:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://k12.nnkieh.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-09-22 -> 2026-09-28)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 10 |
| https://schoolweb.tn.edu.tw/ | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://k12.nnkieh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1334 | 4 |
| https://k12.nnkieh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=971 | 3 |
| https://k12.nnkieh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1181 | 2 |
| https://k12.nnkieh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1342 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 68,191 (13%) |
| 星期一 | 74,521 (14%) |
| 星期二 | 76,961 (15%) |
| 星期三 | 79,575 (15%) |
| 星期四 | 80,087 (15%) |
| 星期五 | 76,632 (15%) |
| 星期六 | 68,425 (13%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 19,597 (4%) |
| 01 | ![]() 18,302 (3%) |
| 02 | 16,893 (3%) |
| 03 | 16,780 (3%) |
| 04 | ![]() 18,028 (3%) |
| 05 | 17,435 (3%) |
| 06 | 17,716 (3%) |
| 07 | ![]() 20,323 (4%) |
| 08 | ![]() 24,397 (5%) |
| 09 | ![]() 24,754 (5%) |
| 10 | ![]() 25,691 (5%) |
| 11 | ![]() 24,955 (5%) |
| 12 | ![]() 23,848 (5%) |
| 13 | ![]() 24,899 (5%) |
| 14 | ![]() 24,847 (5%) |
| 15 | ![]() 24,654 (5%) |
| 16 | ![]() 24,491 (5%) |
| 17 | ![]() 22,717 (4%) |
| 18 | ![]() 21,625 (4%) |
| 19 | ![]() 22,450 (4%) |
| 20 | ![]() 23,370 (4%) |
| 21 | ![]() 23,511 (4%) |
| 22 | ![]() 22,819 (4%) |
| 23 | ![]() 20,288 (4%) |

10
19,597 (4%)